Gemeindeverwaltung
Bürgermeister
Hans-Hermann Sass
(0 41 23) 50 72
Sprechstunde Dienstags 18:00 Uhr – 19:00 Uhr
im Gemeindezentrum, Barmstedter Strasse 1
25485 Hemdingen
Amt Rantzau in Barmstedt
(0 41 23) 68 80
http://www.amt-rantzau.de
| 1. | Bürgermeister | Prof. Dr. Ing. Hans-Hermann Sass | HWG |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 2. | Gemeindevertreter | ||
| 1. stellv. Bürgermeister | Klaus Ramcke | CDU | |
| 2. stellv. Bürgermeisterin | Ute Reumann | HWG | |
| Bernd Bornholdt | HWG | ||
| Arnold Boehnke | HWG | ||
| Bruno Dwinger | HWG | ||
| Hermann Pump | HWG | ||
| Hans Cordes | HWG | ||
| Lothar Dietrich | CDU | ||
| Monika Bröker | CDU | ||
| Reimer Krohn | CDU | ||
| Reinhold Mattai | SPD | ||
| Otto Wasenitz | SPD | ||
|
|
|||
| 3. | Finanzausschuss | ||
| Vorsitzender | Bruno Dwinger | HWG | |
| stellv. Vorsitzender | Reinhold Mattai | SPD | |
| Bernd Bornholdt | HWG | ||
| Lothar Dietrich | CDU | ||
| BM | Hans-Peter Kintscher | CDU | |
|
|
|||
| 4. | Bau- und Planungsausschuss | ||
| Vorsitzende | Monika Bröker | CDU | |
| stellv. Vorsitzender | Bruno Dwinger | HWG | |
| Ute Reumann | HWG | ||
| Bernd Bornholdt | HWG | ||
| Otto Wasenitz | SPD | ||
| Reimer Krohn | CDU | ||
|
|
|||
| 5. | Wege-, Natur- und Umweltausschuss | ||
| Vorsitzender | Hans Cordes | HWG | |
| stellv. Vorsitzender | Reinhold Mattai | SPD | |
| Ute Reumann | HWG | ||
| Arnold Boehnke | HWG | ||
| Klaus Ramcke | CDU | ||
| BM | Evelyn Mohr | HWG | |
| BM | Peter Piening | CDU | |
|
|
|||
| 6. | Sport-, Sozial- und Kulturausschuss | ||
| Vorsitzender | Bernd Bornholdt | HWG | |
| stellv. Vorsitzender | Arnold Boehnke | HWG | |
| Hermann Pump | HWG | ||
| Monika Bröker | CDU | ||
| BM | Uwe Hollm | HWG | |
| BM | Hans-Jürgen Schupp | CDU | |
| BM | Bernd Sommer | SPD | |
Stimmen und Sitze
Wahlergebnisse der Kommunalwahl vom 25.05.2008
CDU
Stimmen: 1389
Sitze: 4
HWG
Stimmen: 2629
Sitze: 7
SPD
Stimmen: 1032
Sitze: 2
Quelle: www.amt-rantzau.de
Satzung
Die Satzung der Gemeinde ist hier nachzulesen.
